Additional information
| Nom du vin | La Dame de Malescot |
|---|---|
| Millésime | 2016 |
| Appellation | Margaux |
| Domaine | Château Malescot Saint-Exupéry |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | 53% merlot, 45% cabernet, 2% petit verdot |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Fruité avec des arômes de fruits noirs et des notes boisées |
| Bouche | Tanins soyeux, belle structure et vin élégant |
| Accords | Viandes rouges, viandes blanches, fromages |
| Garde | 14 ans |
| Température service | 16-18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13% vol. alc. |
