Additional information
| Millésime | 2023 |
|---|---|
| Appellation | Tavel |
| Domaine | Domaine Moulin-La-Viguerie |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | Grenache, cinsault, carignan, mourvèdre, clairette |
| Type de vin | Rosé |
| Nez | Fruits rouges, orange, abricot |
| Bouche | Puissante et généreuse. Tout en rondeur |
| Accords | Viandes blanches, volailles, tomates, fromages |
| Garde | 3 ans |
| Température service | 10-12°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13,5% vol. alc. |

