Informations complémentaires
| Nom du vin | Côté Inverse |
|---|---|
| Millésime | 2022/2023 |
| Appellation | Côtes-du-Rhône Villages Séguret |
| Domaine | Domaine La Perdrière |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 80% grenache, 20% mourvèdre |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Beaucoup de puissance et de chaleur, des parfums enveloppants de ruits noirs, de griottes et des notes fumées minérales. |
| Bouche | Puissante et charnelle, grande complexité dans le fruit, tanins très présents, fraîcheur exceptionnelle en finale |
| Accords | Omelette aux truffes, fromage de chèvre chaud |
| Garde | 2-5 ans |
| Température service | 16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,5% vol. alc. |
