Additional information
| Millésime | 2022/2023 |
|---|---|
| Appellation | Mercurey 1er Cru – Les Velleys |
| Domaine | Domaine Danjean Berthoux |
| Pays d'origine | |
| Région | Bourgogne |
| Cépages | Pinot noir |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Notes de fruits noirs avec des notes épicées |
| Bouche | Puissante avec des notes de boisé |
| Accords | Viande rouge, fromage |
| Garde | 5-10 ans |
| Température service | 16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,1% vol. alc. |
