Informations complémentaires
| Nom du vin | P de Planères |
|---|---|
| Millésime | 2022 |
| Appellation | IGP Côtes Catalanes |
| Domaine | Château Planères |
| Pays d'origine | |
| Région | Roussillon |
| Cépages | Grenache Noir |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Ses arômes complexes de fruits noirs s’expliquent par l’extraction maîtrisée lors de la vinification. |
| Bouche | En bouche, il dessine une matière riche, enrobée de tanins de velours et d’une longueur remarquable. |
| Accords | Sauté de porc aux herbes, lasagnes à la viande, tajine d’agneau aux pruneaux, fromages à pâte pressée |
| Garde | 3-5 ans |
| Température service | 16-18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
