Additional information
| Nom du vin | Charmentin |
|---|---|
| Millésime | 2024 |
| Appellation | IGP Terre de Camargue – Bouches-du-Rhône |
| Domaine | Mas de Valériole |
| Pays d'origine | |
| Région | Camargue |
| Cépages | 80% vermentino, 20 % chardonnay |
| Type de vin | Blanc |
| Nez | Frais, citronné, porté sur les agrumes |
| Bouche | Fraîche en attaque, milieu de bouche soyeux avec une aromatique fruitée. Arômes d'agrumes et salinité originale |
| Accords | Apéritifs, coquillages, huitres |
| Garde | 2-3 ans |
| Température service | 10-12°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 12,5% vol. alc. |
