Additional information
| Nom du vin | Château du Domaine de L'Eglise |
|---|---|
| Millésime | 2016/2018 |
| Appellation | Pomerol |
| Domaine | Domaine de l'Eglise |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | 96% merlot, 4% carbernet franc |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Profonde richesse aromatique entre autres mûres, cerises, prunes, épices et bois |
| Bouche | Vin séduisant et généreux, frais et fruité, harmonieux et bien équilibré, avec des tanins mûrs et fins |
| Accords | Foie gras chaud poêlé, canard à l'orange, dinde aux marrons, lièvre à la Lucullus, tournedos Rossini aux cèpes |
| Garde | 15-20 ans |
| Température service | 16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13,5% vol. alc. |
