Additional information
| Nom du vin | Château Rigaud |
|---|---|
| Millésime | 2022 |
| Appellation | Puisseguin Saint-Emilion |
| Domaine | Domaines Pierre Taïx |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | Merlot, cabernet franc |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Notes de fruits rouges intenses, cassis |
| Bouche | Généreux, plaisant, belle longueur en bouche |
| Puissance | Normale |
| Accords | Boeuf, agneau, gibier, volaille |
| Garde | 10 ans |
| Température service | 16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,5% vol. alc. |
