Additional information
| Millésime | 2021/2022 |
|---|---|
| Appellation | Châteauneuf-du-Pape |
| Domaine | Domaine Roger Perrin |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 60% grenache, 20% mourvèdre, 15% syrah, 5% cinsault, clairette |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Fruits rouges et noirs, épices provençales, poivres, légère touche de vanille avec quelques nuances de gibier. Complexe. |
| Bouche | Rappel le nez, tanins très fins. Ample et généreuse, longueur très prononcée, belle touche de fraîcheur en finale et un équilibre remarquable. |
| Accords | Gibiers, viandes rouges, viandes en sauce, cuisines épicées, exotiques et fromages corsés comme le brebis ou le chèvre |
| Garde | 8-15 ans |
| Température service | 18-20°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 15% vol. alc. |
