Additional information
| Millésime | 2022/2024 |
|---|---|
| Appellation | Châteauneuf-du-Pape |
| Domaine | Domaine Roger Perrin |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 50% grenache blanc, 20% clairette, 20% roussanne, 10% bourboulenc, picardan |
| Type de vin | Blanc |
| Nez | Fruité et floral, pêche de vigne, agrumes, fleurs blanches, légèrement moelleux |
| Bouche | Présence de beaucoup de gras et de rondeur avec des notes de fleurs et de fruits |
| Accords | Apéritifs, poissons en sauce et au four, crustacés, viandes blanches, chèvre doux, emmental, comté |
| Garde | 5-14 ans |
| Température service | 10-12°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |


