Additional information
| Nom du vin | Chemin de Vie |
|---|---|
| Millésime | 2019 |
| Appellation | Côtes-de-Thau |
| Domaine | Domaine In Vinhys |
| Pays d'origine | |
| Région | Languedoc |
| Cépages | Syrah, élevage en fût de chêne |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Domptée par un bois souple et élégant |
| Bouche | Palette de fruits noirs, pruneau-olives, rafraichie en milieu de bouche par une pointe d’eucalyptus. En finale, le mariage cacao-crème de café donne une complexité rare |
| Accords | Boeuf, veau, pâtes |
| Garde | 4-8 ans |
| Température service | 14-16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13,5% vol. alc. |





