Additional information
| Nom du vin | Côtes du Rhône Fruité |
|---|---|
| Millésime | 2023 |
| Appellation | Côtes du Rhône |
| Domaine | Domaine Roger Perrin |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 70% grenache, 20% syrah, 10% cinsault |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Fruits rouges légèrement épicés avec quelques nuances de caramel au lait |
| Bouche | Dominante fruits rouges et notes poivrées avec petite structure tannique. Une finale toute en finesse et élégance |
| Accords | Charcuteries, pâtes, pizzas, entrées chaudes et froides, volailles, grillades et brochettes |
| Garde | 4-5 ans |
| Température service | 16-18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
