Additional information
| Nom du vin | Cuvée Solal |
|---|---|
| Millésime | 2016 |
| Appellation | Graves |
| Domaine | Château Jouvente |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | 72% merlot, 20% cabernet sauvignon, 8% petit verdot |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Une palette aromatique complexe sur les fruits noirs pâtissés, un registre épicé et des effluves résineuses |
| Bouche | Souple et avenante avec un fruité de baies sauvages, une profondeur tanique délicate et une finale vive |
| Accords | Côte de boeuf, magret de canard et viandes grillées aux sarments |
| Garde | 25 ans |
| Température service | 16-18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
