Additional information
| Nom du vin | Duluc de Branaire-Ducru |
|---|---|
| Millésime | 2018 |
| Appellation | Saint-Julien |
| Domaine | Château Brainaire-Ducru |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | 57% cabernet sauvignon, 39% merlot, 3% cabernet franc, 1% petit verdot |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Expressif se développant sur un fruit mûr, fines épices. A l’aération, notes fraîches, belle dynamique |
| Bouche | Se développe doucement et révèle une jolie acidité, un ensemble d’une belle construction, finale très vivante |
| Accords | Faisan, côte de boeuf grillée |
| Garde | 6-12 ans |
| Température service | 18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
