Additional information
| Nom du vin | Fugue de Nénin |
|---|---|
| Millésime | 2019 |
| Appellation | Pomerol, 2e vin du Château Nénin |
| Domaine | Château Nénin |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | Merlot, cabernet franc |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Charmeur et profond sur les fruits noirs et les fleurs |
| Bouche | Séduit par son toucher onctueux ainsi que sa bouche généreuse et fruitée, belle fraîcheur |
| Accords | Fromages, gibiers, plats en sauce, plats épicés, viandes rouges |
| Garde | 5-20 ans |
| Température service | 16-18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,5% vol. alc. |
