Additional information
| Nom du vin | Les Plots |
|---|---|
| Millésime | 2021/2022 |
| Appellation | Minervois |
| Domaine | Château Coupe-Roses |
| Pays d'origine | |
| Région | Languedoc |
| Cépages | 60% syrah, 20% grenache, 20% carignan de terroir |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Son expression allie la puissance et les caractères aromatiques complexes |
| Bouche | Fruits confits, notes d’épices, de cassis et de poivrons, bien en chair, une certaine matière avec de la vivacité |
| Accords | Rôti de porc aux pruneaux, canard à l'orange, fromages basques |
| Garde | 6-7 ans |
| Température service | 15-16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13,5% vol. alc. |
