Additional information
| Nom du vin | Muscat |
|---|---|
| Millésime | 2023 |
| Appellation | AOC Alsace |
| Domaine | Domaine Huber & Bléger |
| Pays d'origine | |
| Région | Alsace |
| Cépages | 70% muscat d'Alsace, 30% muscat ottonel |
| Type de vin | Blanc |
| Nez | Très aromatique, il exprime à merveille la saveur du raisin avec des notes de pêche et de fleurs d’acacia |
| Bouche | L'attaque est franche, la bouche est fluide, légère et croquante |
| Accords | Apéritifs, saumon fumé, buffets froids, asperges, plats asiatiques, plats aromatiques (coriandre, citron…) |
| Garde | 3 ans |
| Température service | 8-10°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 12,5% vol. alc. |
