Informations complémentaires
| Nom du vin | P de Planères |
|---|---|
| Millésime | 2022 |
| Appellation | IGP Côtes Catalanes |
| Domaine | Château Planères |
| Pays d'origine | |
| Région | Roussillon |
| Cépages | Carignan vieilles vignes |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Le nez est marqué par des arômes de cassis, mûre, garrigue, de figues, typique des très vieux Carignan |
| Bouche | La bouche est délicate et possède des équilibres très fins entre souplesse des tanins, justesse des acides et puissance des arômes. Beaucoup d'onctuosité et d'élégance pour ce cépage typique de notre région Catalane |
| Accords | Entrecôte sauce au poivre, burger maison au cheddar, poivrons farcis, tomme de brebis |
| Garde | 2-4 ans |
| Température service | 16-17°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13,5% vol. alc. |
