Additional information
| Nom du vin | Pétrichor |
|---|---|
| Millésime | 2022/2023 |
| Appellation | Côtes-du-Rhône |
| Domaine | Domaine Gabriel Monier |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 60% grenache noir, 30% syrah, 10% marselan |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Fin, varié avec des notes de fruits rouges et balsamique |
| Bouche | Epices douces, réglisse |
| Accords | Volailles, rôtis, gratins |
| Garde | 3-5 ans |
| Température service | 14-16°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,5% vol. alc. |




