Additional information
| Millésime | 2019 |
|---|---|
| Appellation | Pomerol |
| Domaine | Château La Ganne |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | Merlot 90%, cabernet franc 10% |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Arômes de fruits noirs |
| Bouche | Très beau classique de Pomerol, puissance, élégance |
| Accords | Viandes grillées ou en sauce, fromage |
| Garde | 5 à 15 ans |
| Température service | 17°C |
| Volume | 150cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
