Additional information
| Millésime | 2022 |
|---|---|
| Appellation | Pomerol |
| Domaine | Château La Pointe |
| Pays d'origine | |
| Région | Bordeaux |
| Cépages | 76% merlot, 24% cabernet franc |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Jolis arômes de fruits noirs et notes de pain grillé avec des nuances de violette et de fruits sauvages |
| Bouche | Généreuse, avec une remarquable fraîcheur. Milieu de bouche suave, aux tanins serrés. Finale en fraîcheur |
| Accords | Rôti de veau farci aux morilles, sanglier, boeuf braisé, plateau de fromages |
| Garde | 20 ans |
| Température service | 18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 14,5% vol. alc. |
