Additional information
| Nom du vin | Quintessence |
|---|---|
| Millésime | 2021/2022 |
| Appellation | Ventoux |
| Domaine | Château Pesquié |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | 80% syrah, 20% grenache |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Fruits noirs (cerise griotte), garrigues, arômes de torréfaction et d’olives noires |
| Bouche | Structure très ample, richesse et puissance équilibrées par la fraîcheur. Notes de garrigues, de cerises noires, tanins soyeux. Belles concentration et acidités, grande générosité. |
| Accords | Plats de bœuf mijoté, canard confit, moussaka |
| Garde | 5-10 ans |
| Température service | 18°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 15% vol. alc. |
