Additional information
| Nom du vin | Saint-Hippolyte |
|---|---|
| Millésime | 2023 |
| Appellation | AOC Alsace |
| Domaine | Domaine Huber & Bléger |
| Pays d'origine | |
| Région | Alsace |
| Cépages | Pinot noir |
| Type de vin | Rouge |
| Nez | Les « Saint-Hippolyte Rouges » ont acquis leur réputation au fil des ans grâce à des arômes très marqués de fruits rouges, de cassis et de mûre. Ils ont un caractère expressif et très flatteur |
| Bouche | Structure charpentée, caractère frais et fruité avec ses tanins souples et fins |
| Accords | Viandes rouges, gibiers, viandes en sauce, grillades et fromages |
| Garde | 8-10 ans |
| Température service | 15°C |
| Volume | 75cl |
| Degré alcool | 13% vol. alc. |
