Additional information
| Millésime | 2023 |
|---|---|
| Appellation | Tavel |
| Domaine | Domaine Moulin-La-Viguerie |
| Pays d'origine | |
| Région | Rhône |
| Cépages | Cinsault, syrah, grenache |
| Type de vin | Rosé |
| Nez | Fruité et floral, Note de fraise et framboise |
| Bouche | Puissante et généreuse |
| Accords | Plat de porc, poisson gras, cake au thon, tajine de keftas aux oeufs |
| Garde | 3-5 ans |
| Température service | 10°C |
| Volume | 37,5cl |
| Degré alcool | 14% vol. alc. |
